<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Commentaires sur : Du &#8220;neuf&#8221; pour Google avec Xiti</title>
	<link>http://www.pic-interactive.com/du-neuf-pour-google-avec-xiti.html</link>
	<description>Conseil en communication online depuis 1992</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 14:41:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Par : PIC Interactive &#187; Blog Archive &#187; Les moteurs de recherches les plus utilisés</title>
		<link>http://www.pic-interactive.com/du-neuf-pour-google-avec-xiti.html#comment-14</link>
		<author>PIC Interactive &#187; Blog Archive &#187; Les moteurs de recherches les plus utilisés</author>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 09:00:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.pic-interactive.com/du-neuf-pour-google-avec-xiti.html#comment-14</guid>
		<description>[...] y a quelques semaines alors nous annoncions que Google passait le cap des 90% de parts de marché, en nous appuyant sur les statistiques XITI qui ont l&#8217;excellent mérite de s&#8217;appuyer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] y a quelques semaines alors nous annoncions que Google passait le cap des 90% de parts de marché, en nous appuyant sur les statistiques XITI qui ont l&#8217;excellent mérite de s&#8217;appuyer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
